Spis treści: opis | mapa | komentarze
Kod szlaku: CT-101n
Mapa
Opis
Szlak, który łączy dwa największe miasta Ziemii Chełmińskiej. Prowadzi głównie przez otwarte tereny rolnicze. Największą atrakcją na trasie jest ruina zamku w Radzyniu Chełmińskim. Warto również nadłożyć kilka kilometrów i zajechać do Chełmży i Wąbrzeźna. Szlak kończy sie w okolicy jeziora Rudnik w Grudziądzu, gdzie można kontynuować podróż czarnym szlakiem Po Dolinie Dolnej Wisły lub żółtym szlakiem do Łąkorza lub Tlenia.
Skrócona charakterystyka szlaku rowerowego Toruń – Grudziądz.
Km narastająco |
Charakterystyczne punkty na szlaku |
Km malejąco |
0,0 | Toruń (osada leśna Barbarka) | 86,0 |
4,0 | Olek | 82,0 |
5,5 | Różankowo (dwór) | 80,5 |
7,5 | Piwnice (dwór) | 78,5 |
9,5 | Lulkowo (centrum wsi) | 76,5 |
13,5 | Wytrębowice | 72,5 |
15,7 | Ostaszewo (droga międzynarodowa nr 1) | 70,3 |
18,8 | Sławkowo (dwór) | 67,2 |
22,3 | Mirakowo (d. dworzec PKP) | 63,7 |
24,4 | Zalesie (skrzyżowanie ) | 61,6 |
29,2 | Zelgno (centrum wsi) | 56,8 |
30,2 | Dźwierzno (kościół) | 55,8 |
33,7 | Węgorzyn | 52,3 |
35,7 | Zajączkowo | 50,3 |
39,5 | Ryńsk (kościół) | 46,5 |
43,5 | Trzciano (szkoła) | 42,5 |
44,5 | Przydwórz | 41,5 |
49,5 | Trzcianek | 36,5 |
50,5 | Makswałd (skraj lasu) | 35,5 |
52,7 | Wronie (d. kościół gotycki) | 33,3 |
55,2 | Stanisławki | 30,8 |
57,2 | Gziki (d. majątek) | 28,8 |
59,7 | Janowo (skrzyżowanie) | 26,3 |
63,2 | Radzyń Chełmiński (kościół) | 22,8 |
68,0 | Zielnowo (centrum wsi) | 18,0 |
71,0 | Dębieniec (centrum wsi) | 15,0 |
74,0 | Turznice (kościół) | 12,0 |
76,0 | Piaski (kościół) | 10,0 |
78,5 | Rudnik (jezioro) | 7,5 |
86,0 | Grudziądz (skrzyż. ul. Południowej i Sz. Toruńskiej | 0 |
źródło: Oddział Miejski PTTK w Toruniu
Znakowany turystyczny szlak rowerowy w kolorze niebieskim, z przebiegiem j/w został wyznaczony w terenie przez działaczy społecznych z Odziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, który jest administratorem szlaku i posiada pełne prawa autorskie związane ze szlakiem (przebieg trasy, kilometraż, kod szlaku, symbolika, nazwa i opis krajoznawczy)
Trasy w okolicy
Kategorie
Rodzaje szlaku: niebieski i .Szlak rowerowy (znakowany). Miejscowości: Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Toruń, i Wąbrzeźno. Regiony: Chełmiński (powiat), Grudziądzki (powiat), Toruński (powiat), Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, i Ziemia Chełmińska. Województwa: kujawsko-pomorskie.Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2020
długosc szlaku 25 czerwca 2014
prosze poprawic dlugosc szlaku z 60km na 86km
W opisie Okonin i Pokrzywno, przez które szlak nie biegnie. Ale trasa wspaniała! I bardzo dobrze oznaczona od początku do końca